उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
एच 2 पुराती: | 99% ~ 99.999% | उपयोग: | हाइड्रोजन |
---|---|---|---|
उत्पादन दर: | 50 ~ 50000Nm3 / एच | वोल्ट: | स्थानीय वोल्टेज |
पावर (डब्ल्यू): | क्षमता पर निर्भर करती है | वजन: | वास्तविक वजन |
दबाव: | 1.0 ~ 2.5MPa | गारंटी: | 1 साल |
फीडस्टॉक: | प्राकृतिक गैस | प्रक्रिया: | स्टीम सुधार, पीएसए |
तापमान: | परिवेश | खोजशब्द: | हाइड्रोजन गैस संयंत्र |
हाई लाइट: | hydrogen gas generation plant,hydrogen production plant |
प्रतिक्रिया सिद्धांत
सीएच 4 + एच 2 ओ → 3 एच 2 + सीओ-क्यू
सीओ + एच 2 ओ → एच 2 + सीओ 2 + क्यू
फीडस्टॉक | प्राकृतिक गैस |
क्षमता | 50 ~ 50000 एनएम 3 / एच |
एच 2 शुद्धता | 99% ~ 99.999% |
दबाव | 1.0 ~ 2.5MPa |
प्राकृतिक गैस खपत | 0.4 ~ 0.55 एनएम 3 / एनएम 3 एच 2 (ईंधन गैस युक्त) |
बिजली की खपत | 0.8 ~ 1.5 किलोवाट / एनएम 3 एच 2 |
तापमान | व्यापक |